林木資源項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251201-A521. | 福建省順昌路馬頭國有林場(chǎng)林備、造林(補(bǔ)植... | 17.304萬元 | 林木資源 | 2025-12-03 |
| NPCJ(WJ)20251112-A476 | 楊松青位于浦城縣水北街鎮(zhèn)陳源村、蓮塘鎮(zhèn)顏... | 102.86萬元 | 林木資源 | 2025-11-25 |
| NPCJ(WJ)20251121-A506 | 童忠和位于盤亭鄉(xiāng)廟灣村、九牧鎮(zhèn)吳墩村、管... | 127.9297萬元 | 林木資源 | 2025-11-25 |
| NPCJ(WJ)20251121-A505 | 方海龍位于南平市光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)中坊村部分森... | 196.27萬元 | 林木資源 | 2025-11-25 |
| NPCJ(WJ)20251121-A504 | 方海龍位于南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)金陵村部分森... | 64.04萬元 | 林木資源 | 2025-11-25 |
| NPCJ(WJ)20251113-A482 | 姚軍洪位于浦城縣富嶺鎮(zhèn)浮流村部分森林資源... | 230.4萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251113-A483 | 蘭啟洪位于浦城縣富嶺鎮(zhèn)瑞安村(插花小密村... | 30.27萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(wJ)20251112-A478 | 謝國芳位于浦城縣仙陽鎮(zhèn)甫下村部分森林資源... | 30.19萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A475 | 童忠和位于浦城縣九牧鎮(zhèn)洋墩村、黎處村部分... | 202.5111萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A472 | 邱懷勇、潘炳富位于浦城縣富嶺鎮(zhèn)巖下村部分... | 80.8萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A476 | 楊松青位于浦城縣水北街鎮(zhèn)陳源村、蓮塘鎮(zhèn)顏... | 102.89萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A479 | 邱懷勇位于浦城縣仙陽鎮(zhèn)仙南村部分森林資源... | 39.44萬元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
掃一掃添加微信